Cub Cadet / Yanmar / Woods
| QA Code | Fits / Compatible With | Weight | Part # |
|---|---|---|---|
| QA-CC1 | Cub Cadet 476 & Woods 1009 | 78 lbs. | 100-001-000 |
| QA-CC2 | Cub Cadet 417 & Woods 165 | 78 lbs. | 100-022-000 |
| QA-CC3 | Cub Cadet 833 | 80 lbs. | 100-078-000 |
| QA-YA1 | Cub Cadet Yanmar CL300 (1-1/4" pins) | 80 lbs. | 100-191-000 |
| QA-YA2 | Cub Cadet Yanmar CL300 (1" pins) | 80 lbs. | 100-201-000 |
| QA-YA3 | Yanmar YFL1075 & YFL1575 | 90 lbs. | 100-224-000 |
| QA-YA4 | Yanmar YL-300 Pin Type | 84 lbs. | 100-232-000 |
| QA-YA5 | Yanmar YL-210 4-Pin Type | 82 lbs. | 100-250-000 |
| QA-WD3 | Woods DuAl 3100 & 3150 | 243 lbs. | 100-217-000 |
| QA-WD4 | Woods DuAl 215 Pin-Type | 199 lbs. | 100-236-000 |
| QA-WD5 | Woods 1012, 1016, 1020 & 1027 | 94 lbs. | 100-252-000 |
Bush Hog
| QA Code | Fits / Compatible With | Weight | Part # |
|---|---|---|---|
| QA-BH1 | Bush Hog 2240, 2245, 2246 & 2247 | 78 lbs. | 100-053-000 |
| QA-BH2 | Bush Hog 2425, 2440, 2440QT & 2445 | 88 lbs. | 100-085-000 |
| QA-BH3 | Bush Hog 2840, 2845 & 3450 | 191 lbs. | 100-189-000 |
| QA-BH4 | Bush Hog M300, M346, M446 & M546 | 205 lbs. | 100-244-000 |
| QA-BH5 | Bush Hog 2426QT, 2446QT & 2846QT (Includes Pins) | 209 lbs. | 100-261-000 |
Great Bend
| QA Code | Fits / Compatible With | Weight | Part # |
|---|---|---|---|
| QA-GB1 | Great Bend 240, 260 & 280 | 81 lbs. | 100-020-000 |
| QA-GB2 | Great Bend 330 | 84 lbs. | 100-005-000 |
| QA-GB3 | Great Bend 440 Pin-Type | 86 lbs. | 100-080-000 |
| QA-GB4 | Great Bend 760 & 860 Pin-Type | 230 lbs. | 100-099-000 |
| QA-GB5 | Great Bend 570 Pin-Type | 196 lbs. | 100-241-000 |
| QA-GB7 | Great Bend 800 | 195 lbs. | 100-187-000 |
John Deere
| QA Code | Fits / Compatible With | Weight | Part # |
|---|---|---|---|
| QA-ALO | John Deere 553, 563 & 673 w/Global Carrier Only, (JD QA Conversion Plate) | 223 lbs. | 100-084-000 |
| QA-JD1 | John Deere 80 Pin-Type & 440 Pin-Type | 76 lbs. | 100-011-000 |
| QA-JD2 | John Deere 300, 300X, 300CX, 305, 400X, 400CX, 419, 420, 430, 440QA, & 460 (JD QA Conversion Plate) | 86 lbs. | 100-018-000 |
| QA-JD3 | John Deere 510, 512, 520, 521, 522, 540, 541 & 542 (JD QA Conversion Plate) | 106 lbs. | 100-019-000 |
| QA-JD4 | John Deere 145, 146, 148 & 158 Pin-Type | 224 lbs. | 100-067-000 |
| QA-JD5 | John Deere 70 & 70A Pin-Type (Includes Pins) | 77 lbs. | 100-030-000 |
| QA-JD6* | John Deere 620, 640, 720, 721, 725, 726, 740, 741 & 746 (JD QA Conversion Plate) | 235 lbs. | 100-068-000 |
| QA-JD7 | - - | - - | 100-069-000 |
| QA-JD9 | John Deere 48 Pin-Type | 230 lbs. | 100-077-000 |
| QA-JD10 | John Deere 100 & 175 Pin-Type | 180 lbs. | 100-087-000 |
| QA-JD11 | John Deere 75 Pin-Type | 77 lbs. | 100-184-000 |
| QA-JD12 | John Deere 244J (JD QA Conversion Plate) & 304J | 250 lbs. | 100-203-000 |
| QA-JD13 | John Deere 240, 245, 260 (Direct Pin) Tractor Loader (Includes Pins & Linkage) | 194 lbs. | 100-221-000 |
| QA-JD14 | John Deere 35, 36, 36A, 46A & 47 Pin-Type | 220 lbs. | 100-229-000 |
| QA-JD15 | John Deere 110 Loader for 55-series Utility Tractors (Includes Pins) | 180 lbs. | 100-287-000 |
| QA-JD16 | John Deere 265 Direct Pin (Includes Pins & Linkage) | 192 lbs. | 100-333-000 |
| QA-JD17 | John Deere 52 (Includes Pins) | 77 lbs. | 100-340-000 |
| QA-JD20 | John Deere H165, H180,300CX,300E,300R,320R,400X,400CX, 440R (4 Bar) Direct Pin | 77 lbs. | 100-340-000 |
Kioti
| QA Code | Fits / Compatible With | Weight | Part # |
|---|---|---|---|
| QA-KM1 | Kioti K1450, KL1470, KL1590 & KL1595 | 85 lbs. | 100-057-000 |
| QA-KM2 | Kioti KL120, KL130 & KL352 | 87 lbs. | 100-065-000 |
| QA-KM3 | Kioti KL1231 | 87 lbs. | 100-066-000 |
| QA-KM4 | Kioti KL2510, Branson SL100, McCormick 1256 & LS LL2101 | 95 lbs. | 100-230-000 |
| QA-KM5 | Kioti KL249, SMC2409 & Bush Hog 2297 | 76 lbs. | 100-342-000 |
Kubota
| QA Code | Fits / Compatible With | Weight | Part # |
|---|---|---|---|
| QA-KU1 | Kubota LA401, LA402, LA452, LA480, LA481, LA482, LA680, LA681, LA682, LB402, LB552 & LB702 | 76 lbs. | 100-007-000 |
| QA-KU4 | Kubota TL720 | 95 lbs. | 100-013-000 |
| QA-KU5 | Kubota LA950A, LA1001, LA1002, & LA1150A [Kubota BF800, BF900, BF1100, & LA1150 [Requires 4 of Kubota #7J268-58710] | 88 lbs. | 100-014-000 |
| QA-KU6 | Kubota TL420 & TL421 | 76 lbs. | 100-015-000 |
| QA-KU7 | Kubota LA1251 Pin-Type | 124 lbs. | 100-016-000 |
| QA-KU8 | Kubota TL1150 & LA1162 | 125 lbs. | 100-064-000 |
| QA-KU9 | Kubota LA852 | 81 lbs. | 100-025-000 |
| QA-KU10 | Kubota M1000 | 81 lbs. | 100-032-000 |
| QA-KU11 | Kubota LA463 & LA513 | 78 lbs. | 100-059-000 |
| QA-KU12 | Kubota LA723 | 80 lbs. | 100-060-000 |
| QA-KU13 | Kubota LA853 | 81 lbs. | 100-061-000 |
| QA-KU15 | Kubota LA403 | 78 lbs. | 100-076-000 |
| QA-KU16 | Kubota LA703 | 81 lbs. | 100-082-000 |
| QA-KU17 | Kubota LA434, LA504, LA534 | 78 lbs. | 100-196-000 |
| QA-KU18 | Kubota LA1153, LA1353 Pin-Type, & LA1403 | 195 lbs. | 100-207-000 |
| QA-KU19 | Kubota LA724, LA754N, LA844, LA854, LA855 & LA1065 | 81 lbs. | 100-257-000 |
| QA-KU23 | Kubota LA271, LA272, LA301 & LA302 | 57 lbs. | 100-265-000 |
| QA-KU26 | Kubota LA351 & LA352 | 81 lbs. | 100-270-000 |
| QA-KU27 | Kubota LA514, LA524, LA525 & LA555 | 78 lbs. | 100-277-000 |
| QA-CA7 | Kubota L1720, M1820, M1830, M1840, M1840A, M1850, M1850A, M1860, M1860A, M1870A & M1880A | 195 lbs. | 100-187-000 |
| QA-KX161 | Kubota KX161-3 Mini-Excavator, & U45 w/Kubota QA (Conversion Plate) | 230 lbs. | 100-091-000 |
| QA-KX121 | Kubota KX121-3, KX91-3 & U35 w/Kubota QA | 229 lbs. | 100-186-000 |
| QA-KX080 | Kubota KX080-3 w/Kubota QA | 278 lbs. | 100-190-000 |
| QA-U55 | Kubota U55, KXO57-4 w/Kubota QA | 240 lbs. | 100-212-000 |
Mahindra
| QA Code | Fits / Compatible With | Weight | Part # |
|---|---|---|---|
| QA-ML1 | Mahindra ML104, ML106, ML08, ML108C, ML108H, ML110, ML112 & ML114 | 80 lbs. | 100-083-000 |
| QA-ML2 | Mahindra ML205 & 26L | 77 lbs. | 100-215-000 |
Massey Ferguson / AGCO / Challenger
| QA Code | Fits / Compatible With | Weight | Part # |
|---|---|---|---|
| QA-MF1 | Massey Ferguson L100, 1246, 1466, AGCO SL46, Challenger ML30, TYM TL100 & TL200 | 84 lbs. | 100-021-000 |
| QA-MF2 | Massey Ferguson 232, 236, 246, 832, 838, 932, 1032, 1040, 1050, AGCO SL48, AGCO 656 & Challenger ML40 | 101 lbs. | 100-006-000 |
| QA-MF3 | Massey Ferguson 1244, 1464, 1520, AGCO SL44 & Challenger ML20 & L90 | 84 lbs. | 100-088-000 |
| QA-MF4 | Massey Ferguson L200, L210, DL130, DL250, DL260 & 1530 | 193 lbs. | 100-206-000 |
| QA-MF5 | Massey Ferguson 1036, 1038, 1048, 1056, AGCO 780, 782, 784, 880 & 884 | 200 lbs. | 100-223-000 |
| QA-MF6 | Massey Ferguson 1525, DL120 & AGCO SL46A | 98 lbs. | 100-235-000 |
| QA-MF7 | Massey Ferguson 235 | 101 lbs. | 100-248-000 |
| QA-MF8 | Massey Ferguson 1055, 1060, 1065, 1070, 1080, DL270, DL280, FL400 & FL500 QA Adapter | 223 lbs. | 100-271-000 |
| QA-FO20 | Massey Ferguson DL95, L100E, New Holland 235TL & Alo Quicke 140 | 92 lbs. | 100-220-000 |
| QA-QU3 | Massey Ferguson 911X, 916X, 921X, 926X, 931X & 936X | 181 lbs. | 100-331-000 |
| QA-AC1 | Allis Chalmers 400, 450, 460 & 500 | 84 lbs. | 100-095-000 |
New Holland / Case IH
| QA Code | Fits / Compatible With | Weight | Part # |
|---|---|---|---|
| QA-ALO | New Holland 810TL, 820TL, 830TL & 840TL, Case IH LX720, LX730, LX740 & LX750 (Euro-Style QA) | 223 lbs. | 100-084-000 |
| QA-FO1 | New Holland 7108, 7308 & Case IH L130 | 76 lbs. | 100-009-000 |
| QA-FO2 | New Holland 2109, 620TL, 7109, 7209, 7210, 7309, 7310 & 7410 | 117 lbs. | 100-010-000 |
| QA-FO3 | New Holland 14LA, 15LA, 16LA, 17LA, 18LA, Case IH L160, LX114, LX116 & LX118 | 100 lbs. | 100-026-000 |
| QA-FO4 | Ford 770, 770A & 770B | 80 lbs. | 100-002-000 |
| QA-FO5 | Ford 345C & 345D | 193 lbs. | 100-070-000 |
| QA-FO6 | Ford 445C, 445D, 545C & 545D | 194 lbs. | 100-071-000 |
| QA-FO7 | Ford 712, 720, 725, 730 & 735 loaders | 194 lbs. | 100-079-000 |
| QA-FO8 | Ford 740 loader | 196 lbs. | 100-081-000 |
| QA-FO9 | Ford 771, Kubota 1500, Schwartz 1200HD, 1350 & 1450 | 85 lbs. | 100-086-000 |
| QA-FO10 | Ford 776A, 776B, 777B, 777D & 777E | 207 lbs. | 100-089-000 |
| QA-FO11 | Ford 745 (Direct Pin) | 201 lbs. | 100-092-000 |
| QA-FO12 | Ford 772, Schwartz 1300 & 1400 | 196 lbs. | 100-093-000 |
| QA-FO13 | New Holland 7614 (TV140) (QA Conversion Plate) | 270 lbs. | 100-097-000 |
| QA-FO14 | Ford 445, 445A, 545 & 545A (4-bar linkage) | 201 lbs. | 100-185-000 |
| QA-FO15 | Ford 744 loader | 200 lbs. | 100-195-000 |
| QA-FO16 | Ford 776F (1-1/4" pin diameter) | 208 lbs. | 100-197-000 |
| QA-FO17 | Ford 32LA & 33LA | 195 lbs. | 100-202-000 |
| QA-FO18 | New Holland 32LC, 52LC, CaseIH LX232, LX252 | 195 lbs. | 100-210-000 |
| QA-FO19 | New Holland 32LA, 33LA & 52LA (4-Bar Linkage) | 189 lbs. | 100-216-000 |
| QA-FO20 | New Holland 235TL, Alo Quicke 140, Massey Ferguson DL95 & L100E | 92 lbs. | 100-220-000 |
| QA-FO21 | Ford 7411, 7412, 7412HD, 7413, & 7511 Pin Type | 250 lbs. | 100-231-000 |
| QA-FO22 | Ford 445, 445A, & 545A Direct Pin | 195 lbs. | 100-237-000 |
| QA-FO23 | Ford New Holland 7312, & 7314 4-Pin Type | 249 lbs. | 100-251-000 |
| QA-FO25 | Ford New Holland 655TL, 665TL, Case IHL620 & L630 | 141 lbs. | 100-262-000 |
| QA-FO26 | Ford New Holland 100LC | 87 lbs. | 100-263-000 |
| QA-FO27 | Ford New Holland 52LB, Case LX132, & LX152 | 191 lbs. | 100-288-000 |
| QA-FO29 | Ford 772QT & Schwartz 1600QT | 196 lbs. | 100-339-000 |
| QA-CA1 | Case IH 2250 & 2255 | 93 lbs. | 100-017-000 |
| QA-CA2 | Case IH 2050 | 108 lbs. | 100-027-000 |
| QA-CA3 | Case IH 2000 | 108 lbs. | 100-033-000 |
| QA-CA4 | Case IH 10QA & L108 (Pins included) | 76 lbs. | 100-054-000 |
| QA-CA5 | Case IH 1850 & 2200 | 198 lbs. | 100-101-000 |
| QA-CA6 | Case IH 510, 520 & L300 Pin-Type | 260 lbs. | 100-181-000 |
| QA-CA7 | Case 56L, 60L & 74L | 195 lbs. | 100-187-000 |
| QA-CA8 | Case 54L | 169 lbs. | 100-193-000 |
| QA-CA9 | Case 96L | 230 lbs. | 100-222-000 |
| QA-CA10 | Case IH 2355 & 2455 | 240 lbs. | 100-218-000 |
| QA-CA11 | Case IH L400, L450, L500, L550, L600, & L750; New Holland LX156, LX162, & LX172 (Conversion Plate) | 223 lbs. | 100-234-000 |
| QA-CA13 | Case IH 2450 | 195 lbs. | 100-328-000 |
| QA-QU1 | Case IH L720, L725, L30, L735, L745, L775 & L770; New Holland 810TL, 815TL, 820TL, 825TL, 835TL, 840TL, 845TL, 850TL, & 860TL | 181 lbs. | 100-238-000 |
| QA-QU3 | New Holland 616TL, 622TL, 626TL, 627TL, 630TL, 632TL, 637TL, 640TL & 645TL | 181 lbs. | 100-331-000 |
Misc.
| QA Code | Fits / Compatible With | Weight | Part # |
|---|---|---|---|
| QA-ALO | Alo/Quicke Euro Quick Attach, Conversion Plate | 223 lbs. | 100-084-000 |
| QA-BC1 | Bobcat 7TL | 81 lbs. | 100-188-000 |
| QA-HD | Blank Frame, Heavy Duty w/o mounting brackets | 150 lbs. | 100-074-000 |
| QA-AL1 | Allied 380, 390, & 394 | 85 lbs. | 100-284-000 |
| QA-QU1 | Quicke Q21, Q26, Q33, Q38, Q41, Q46, Q51 & Q58 | 141 lbs. | 100-238-000 |
| QA-QU2 | Quicke Q710, Q720, Q730, Q740, Q750, Q760, Q910, Q920, Q930, Q940 & Q950 | 181 lbs. | 100-242-000 |
| QA-QU3 | Quicke 200N, 220N, 2410N, 260N, X1, X2, X5, X16, X21 & X31 | 181 lbs. | 100-331-000 |
| QA-CTC | Compact Tool Carrier Quick Attach Conversion Plate for Toro, Ditch Witch & Boxer | 118 lbs. | 100-246-000 |
| QA-GM1 | Gehl R55-19, Mustang 519 & Manitou MTA 5519 | 203 lbs. | 100-247-000 |
| QA-ASV | ASV RC30 & Polaris ASL300 | 105 lbs. | 100-055-000 |
| QA-DL1 | Dunham Lehr 2, 22, & 520 | 220 lbs. | 100-278-000 |
| LO1 | Long | - | 100-062-000 |
| QA-FO2 | SMC 2491, 92Q, 94Q, 2310 & 102QX | 117 lbs. | 100-010-000 |
